Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 28/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19FN-13FN-6FN-8FN-12FN-10FN-1FN-3FN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06168 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75320 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96350 | 26504 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66680 | 85313 | 84851 | |||||||||||||||||||||||
| 41377 | 41376 | 79595 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9059 | 1017 | 6138 | 2522 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9509 | 6847 | 0446 | |||||||||||||||||||||||
| 8749 | 2170 | 1699 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 250 | 356 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 96 | 59 | 82 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07, 09 | 0 | 20(2), 50(2), 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20(2), 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 49 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 51, 56, 59(2) | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 46, 56, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 77 | 7 | 07, 17, 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 99 | 9 | 09, 49, 59(2), 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 28/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
68
|
72
|
||||||||||||||||
| G7 |
699
|
862
|
||||||||||||||||
| G6 |
8154
9967
2479
|
6564
1632
9206
|
||||||||||||||||
| G5 |
7038
|
0478
|
||||||||||||||||
| G4 |
33152
76541
86388
09762
96615
05477
24685
|
30941
89267
35101
29466
61075
06108
81979
|
||||||||||||||||
| G3 |
63784
17181
|
36585
62072
|
||||||||||||||||
| G2 |
88503
|
09939
|
||||||||||||||||
| G1 |
35376
|
61653
|
||||||||||||||||
| DB |
922664
|
218112
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 06, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 32, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 67, 68 | 62, 64, 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 72(2), 75, 78, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 28/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
88
|
09
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
230
|
979
|
802
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7509
8394
7823
|
1711
5726
5985
|
3637
6452
6936
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3754
|
4001
|
0818
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77276
59245
10406
77198
45976
52138
41164
|
33380
55025
94144
24410
93874
59357
91322
|
81224
28316
33904
53057
50242
51136
52419
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08460
59835
|
65302
07794
|
50685
00471
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
18535
|
78453
|
69784
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
88979
|
54974
|
37614
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
786009
|
682016
|
285158
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09(2) | 01, 02, 09 | 02, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16 | 14, 16, 18, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 22, 25, 26 | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35(2), 38 | 36(2), 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53, 57 | 52, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 79 | 74(2), 79 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80, 85 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01555 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
33,904,731,500 đồng
03
13
15
22
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 54 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,733 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27,522 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01390 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,755,025,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,264,168,075 đồng
01
03
11
21
26
44
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,755,025,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,264,168,075 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,032 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,814 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 264 | 627 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 178 | 509 | 812 | 059 | 133 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 837 | 512 | 487 | 190 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 251 | 462 | 589 | 477 | 241 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 509 | 812 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 512 | 487 | 784 | 525 | 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 462 | 589 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 194 | 365 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 75 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 366 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3714 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 898 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 998 | 620 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 683 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 585 | 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | 830 | 462 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 493 | 599 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 714 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5684 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 26/08/2026 |
|||||
| 02 | 05 | 12 | 16 | 22 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 28/08/2026 |
|||||
| 6 | 59 | 967 | |||
Đề Cao Cấp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.