Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EY-6EY-11EY-9EY-7EY-4EY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 14696 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34229 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82514 | 90636 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33329 | 76533 | 80510 | |||||||||||||||||||||||
| 16133 | 15073 | 15006 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9256 | 9622 | 3649 | 2715 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2300 | 6408 | 5948 | |||||||||||||||||||||||
| 4631 | 6950 | 2621 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 964 | 938 | 433 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 73 | 89 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 08 | 0 | 00, 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 15 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 29(2) | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33(3), 36, 38 | 3 | 33(3), 73(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 14, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54, 56 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 06, 36, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 29(2), 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
00
|
96
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
791
|
106
|
973
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9560
5733
6137
|
4596
0723
3482
|
5108
9119
2854
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4405
|
9945
|
8888
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
54398
79151
70522
62996
29156
16124
93412
|
62988
72724
90785
95983
75891
58787
13508
|
95216
23398
91377
50636
92931
99601
40949
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
68303
73312
|
74856
78473
|
44080
31645
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
61800
|
84898
|
48343
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
12135
|
83943
|
02314
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
128077
|
023464
|
685303
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 03, 05 | 06, 08 | 01, 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12(2) | 14, 16, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 23, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37 | 31, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 43, 45, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 56 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 73 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85, 87, 88 | 80, 86, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98 | 91, 96(2), 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 16/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
13
|
86
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
581
|
370
|
766
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4581
3109
8187
|
9935
7381
7689
|
0311
6600
5653
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2836
|
0303
|
9896
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95293
41102
87049
13708
33461
25427
36775
|
56396
80352
74435
74605
73323
06015
86957
|
62035
14409
63256
14327
52089
52841
36605
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
39380
41408
|
25365
36699
|
12437
63197
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
47895
|
93156
|
11768
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
94817
|
93153
|
72705
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
893189
|
216578
|
220804
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08(2), 09 | 03, 05 | 00, 04, 05(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13, 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 35(2) | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 53, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 65 | 66, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81(2), 87, 89 | 81, 89 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95 | 96, 99 | 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01550 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,133,497,500 đồng
06
07
15
19
36
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,352 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,982 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 629 | 800 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 643 | 177 | 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 224 | 330 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3668 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6667 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 16/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8493 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 16/08/2026 |
|||||
| 6 | 00 | 794 | |||
Đề Cao Cấp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.