| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 04, 07, 09 | 00(2), 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 13, 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 37, 38, 39 | 34, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 52 | 51, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81(2), 86, 87, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 92, 94 | 94(2), 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 38, 39 | 30 | 31, 33, 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 47, 48 | 40, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 56(2), 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69(2) | 65, 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | 73, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90, 91, 93(2), 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 01 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 10, 11, 12, 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 31(2), 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2), 48 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53(2), 56 | 50 | 51, 53, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 62, 67 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 71, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 94 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 21/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 01, 04, 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 10 | 12(2), 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 34, 36 | 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44, 46 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 73, 76 | 77 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82(2), 84, 88 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 92, 97, 99 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02(2), 04 | 00, 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23(2), 27(2) | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 44, 48, 49 | 42, 44, 45, 47, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 59 | 50, 53, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 70, 75, 76, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88(2) | 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98 | 93, 95, 98 | 92, 97 | |||||||||||||||||||||||
Đề Cao Cấp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.