3 càng MB · Đề Cao Cấp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | 96% | 5 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 860 | 90% | 7 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 666 | 89% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 4 | 678 | 87% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 592 | 87% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 6 | 010 | 86% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 044 | 85% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 8 | 054 | 85% | 13 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 075 | 83% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 954 | 82% | 17 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 11 | 253 | 81% | 23 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 23 ngàyCau Pascal |
| 12 | 084 | 80% | 21 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 041 | 80% | 22 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 881 | 80% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 15 | 510 | 79% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 581 | 79% | 10 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 360 | 79% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 18 | 436 | 78% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 612 | 78% | 6 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 20 | 900 | 78% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 21 | 087 | 77% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 032 | 77% | 24 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyCau Pascal |
| 23 | 696 | 77% | 13 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 119 | 77% | 5 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Cao Cấp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.