3 càng MB · Đề Cao Cấp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 11 ngày | 12 kỳ | 1 lần | Về 12/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 037 | 95% | 7 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 3 | 034 | 94% | 12 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 12 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 4 | 087 | 89% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 019 | 87% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 052 | 85% | 11 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 7 | 570 | 85% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 8 | 361 | 83% | 17 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 9 | 533 | 83% | 22 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngàyCau tam giac |
| 10 | 009 | 83% | 18 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 000 | 82% | 1 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 12 | 077 | 80% | 9 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 097 | 80% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganBien ngay quay |
| 14 | 261 | 80% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 934 | 79% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 16 | 069 | 79% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 17 | 041 | 78% | 1 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 939 | 78% | 13 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 13 ngàyPascal bien ngay |
| 19 | 687 | 78% | 4 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 002 | 77% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCap dao ganCau Pascal |
| 21 | 003 | 77% | 9 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 851 | 77% | 0 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 23 | 918 | 77% | 16 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 697 | 77% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Cao Cấp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.