3 càng MB · Đề Cao Cấp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 14 ngày | 10 kỳ | 1 lần | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 875 | 86% | 4 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh trai tam giac |
| 3 | 981 | 84% | 5 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 718 | 84% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCau tam giac |
| 5 | 063 | 83% | 6 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 6 | 014 | 82% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau tam giac |
| 7 | 622 | 82% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 8 | 504 | 80% | 6 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 9 | 008 | 78% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 10 | 021 | 78% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 595 | 78% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 270 | 78% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 13 | 677 | 78% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 957 | 77% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 15 | 686 | 76% | 28 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 28 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 16 | 767 | 76% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 088 | 76% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 988 | 76% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 164 | 76% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 031 | 75% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 21 | 066 | 75% | 11 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyPascal bien ngay |
| 22 | 040 | 74% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 888 | 74% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 175 | 74% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Cao Cấp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.