3 càng MB · Đề Cao Cấp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077 | 96% | 1 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 344 | 88% | 3 ngày | 3 kỳ | 2 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 3 | 132 | 82% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 4 | 200 | 81% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 5 | 075 | 78% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 040 | 78% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 006 | 78% | 15 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 960 | 76% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 021 | 76% | 3 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 087 | 75% | 10 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 080 | 74% | 18 ngày | 10 kỳ | 1 lần | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 12 | 981 | 74% | 9 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 13 | 823 | 73% | 1 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 14 | 732 | 73% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 15 | 988 | 73% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 16 | 082 | 72% | 1 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 240 | 71% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 867 | 71% | 14 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 022 | 71% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 811 | 70% | 20 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 20 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 21 | 661 | 70% | 21 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 22 | 472 | 70% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 567 | 70% | 1 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳTong DB ghep cangCau Pascal |
| 24 | 044 | 70% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Cao Cấp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.