3 càng MB · Đề Cao Cấp tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 875 | 96% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 524 | 92% | 20 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 099 | 90% | 23 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 23 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 492 | 90% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 077 | 89% | 15 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 235 | 88% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 7 | 282 | 88% | 20 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 998 | 88% | 32 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 32 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 575 | 87% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 761 | 86% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 11 | 011 | 86% | 20 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 20 ngàyPascal bien ngay |
| 12 | 323 | 85% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 086 | 85% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCap dao gan |
| 14 | 838 | 84% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 225 | 84% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 16 | 242 | 84% | 14 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 594 | 84% | 45 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 45 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 034 | 83% | 17 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 066 | 82% | 4 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 015 | 81% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 21 | 074 | 81% | 19 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 752 | 80% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 23 | 051 | 80% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 037 | 80% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề Cao Cấp và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.