Đặc biệt MN · Đề Cao Cấp là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 49.8 | 1 lần | 13 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 08 | 39.1 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 10 | 36.7 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 91 | 36.2 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 39 | 36.0 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 21 | 35.2 | 1 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 30 | 34.9 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 17 | 34.0 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 80 | 34.0 | 1 lần | 32 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu Pascal |
| 82 | 33.2 | 1 lần | 36 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 53.9 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 24 | 51.2 | 2 lần | 5 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gần |
| 02 | 42.2 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCó nhịp gầnCầu Pascal |
| 55 | 39.2 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 66 | 36.8 | 1 lần | 27 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 28 | 34.7 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 26 | 34.3 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 04 | 33.5 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 49 | 32.8 | 1 lần | 21 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 42 | 32.7 | 1 lần | 14 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 47.2 | 2 lần | 0 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 67 | 43.8 | 3 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 48 | 39.8 | 3 lần | 8 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 57 | 39.3 | 1 lần | 24 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 37 | 38.9 | 1 lần | 38 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 39 | 38.5 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 38.5 | 2 lần | 2 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 28 | 35.1 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 25 | 35.1 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 77 | 34.5 | 0 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Đề Cao Cấp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.