Với Lô 3 số MN · Đề Cao Cấp, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 87.2 | 4 lần | 185 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 699 | 85.5 | 5 lần | 24 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 75.1 | 4 lần | 110 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 275 | 73.0 | 3 lần | 129 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 798 | 69.0 | 3 lần | 71 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 208 | 68.5 | 3 lần | 141 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 811 | 67.9 | 3 lần | 101 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 495 | 67.6 | 1 lần | 366 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 932 | 67.6 | 1 lần | 390 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 65.9 | 3 lần | 90 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 968 | 72.9 | 4 lần | 165 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 851 | 72.4 | 4 lần | 353 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 337 | 71.2 | 4 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 347 | 68.7 | 3 lần | 27 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 736 | 68.7 | 4 lần | 152 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 158 | 67.7 | 2 lần | 461 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 534 | 66.2 | 3 lần | 60 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 712 | 65.3 | 1 lần | 184 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 346 | 64.2 | 3 lần | 301 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 822 | 64.1 | 3 lần | 58 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 95.4 | 5 lần | 169 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 745 | 93.0 | 1 lần | 42 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 729 | 89.8 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 864 | 87.7 | 4 lần | 268 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 037 | 87.0 | 4 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 347 | 85.8 | 3 lần | 95 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 229 | 84.8 | 5 lần | 352 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 83.6 | 3 lần | 405 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 619 | 83.5 | 4 lần | 213 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 042 | 82.6 | 3 lần | 122 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 81.8 | 4 lần | 151 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 089 | 80.8 | 5 lần | 271 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 014 | 80.3 | 5 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 749 | 73.6 | 2 lần | 181 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 731 | 71.3 | 4 lần | 108 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 385 | 70.1 | 1 lần | 527 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 202 | 69.0 | 3 lần | 198 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 168 | 66.6 | 3 lần | 171 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 035 | 65.9 | 2 lần | 83 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 194 | 65.4 | 2 lần | 49 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.